Wasserförderung durchschnittlich | 2,24 Mio. m³/Jahr (10 Jahresmittel) |
Wasserförderung durchschnittlich | 2,11 Mio. m³/Jahr (30 Jahresmittel) |
Wasserförderung in Trockenjahren | 2,27 Mio. m³/Jahr |
Wasserabgabe durchschnittlich | 2,04 Mio. m³/Jahr (10 Jahresmittel) |
Wasserabgabe in Trockenjahren | 2,13 Mio. m³/Jahr |
Mittlerer Tagesbedarf | rd. 5.850 m³/Tag |
Spitzentagesbedarf | rd. 10.830 m³/Tag |
Behältervolumen gesamt | 17.540 m³ |
Hochbehälter | 17 |
Tiefbehälter | 2 |
Tiefbrunnen | 23 |
Quellanlagen | 1 |
Pumpwerke/Druckerhöhungsanlagen | 3/1 |
Leitungsnetz | rd. 404 km |
Hausanschlüsse / eingebaute Wasserzähler | rd. 14.700 / 15.250 |
Einwohner | rd. 43.000 |
Beschäftigte | 33 |
Betriebszahlenadm2trollam2023-09-07T08:24:12+02:00